# Classe de Paddle Surf

*Group lesson — [https://escolacatalanadesurf.store.lueira.com/en/school/group/d5tkungl5kls73fj0km0](https://escolacatalanadesurf.store.lueira.com/en/school/group/d5tkungl5kls73fj0km0)*

Una activitat relaxant i divertida, ideal per a aquells que vulguin fer exercici en un entorn natural i marí, gaudint de l'agradable sensació de lliscar sobre el mar.

## Details

- **Activity**: Paddle Surf
- **Level**: Tots els nivells
- **Participants**: 2–8
- **Price per session**: 3500.00 EUR

## Meeting point

**Escola Catalana de Surf**
Port Ginesta, Local 109 08860 Les Botigues de Sitges
- Coordinates: 41.261046, 1.927872

## Upcoming availability

| Starts | Ends | Available seats | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 08:30:00 UTC | 2026-09-02 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-09-01 08:30:00 UTC | 2026-09-01 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-30 08:00:00 UTC | 2026-08-30 11:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-29 08:00:00 UTC | 2026-08-29 11:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-28 08:30:00 UTC | 2026-08-28 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-27 08:30:00 UTC | 2026-08-27 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-26 08:30:00 UTC | 2026-08-26 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-25 08:30:00 UTC | 2026-08-25 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-23 08:00:00 UTC | 2026-08-23 11:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-22 08:00:00 UTC | 2026-08-22 11:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-21 08:30:00 UTC | 2026-08-21 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-20 08:30:00 UTC | 2026-08-20 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-19 08:30:00 UTC | 2026-08-19 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-18 08:30:00 UTC | 2026-08-18 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-16 08:00:00 UTC | 2026-08-16 11:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-15 08:00:00 UTC | 2026-08-15 11:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-14 08:30:00 UTC | 2026-08-14 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-13 08:30:00 UTC | 2026-08-13 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-12 08:30:00 UTC | 2026-08-12 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-11 08:30:00 UTC | 2026-08-11 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-09 08:00:00 UTC | 2026-08-09 11:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-08 08:00:00 UTC | 2026-08-08 11:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-07 08:30:00 UTC | 2026-08-07 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-06 08:30:00 UTC | 2026-08-06 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-05 08:30:00 UTC | 2026-08-05 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-04 08:30:00 UTC | 2026-08-04 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-02 08:00:00 UTC | 2026-08-02 11:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-08-01 08:00:00 UTC | 2026-08-01 11:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-31 08:30:00 UTC | 2026-07-31 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-30 08:30:00 UTC | 2026-07-30 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-29 08:30:00 UTC | 2026-07-29 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-28 08:30:00 UTC | 2026-07-28 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-26 08:00:00 UTC | 2026-07-26 11:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-25 08:00:00 UTC | 2026-07-25 11:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-24 08:30:00 UTC | 2026-07-24 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-23 08:30:00 UTC | 2026-07-23 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-22 08:30:00 UTC | 2026-07-22 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-21 08:30:00 UTC | 2026-07-21 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-19 08:00:00 UTC | 2026-07-19 11:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-18 08:00:00 UTC | 2026-07-18 09:30:00 UTC | 3 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-17 08:30:00 UTC | 2026-07-17 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-16 08:30:00 UTC | 2026-07-16 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-15 08:30:00 UTC | 2026-07-15 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-14 08:30:00 UTC | 2026-07-14 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-12 08:00:00 UTC | 2026-07-12 09:30:00 UTC | 7 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-11 08:00:00 UTC | 2026-07-11 09:30:00 UTC | 1 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-10 08:00:00 UTC | 2026-07-10 09:30:00 UTC | 7 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-09 08:30:00 UTC | 2026-07-09 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-08 08:30:00 UTC | 2026-07-08 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |
| 2026-07-07 08:30:00 UTC | 2026-07-07 09:30:00 UTC | 8 | 3500.00 EUR |

_Language: en_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://escolacatalanadesurf.store.lueira.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d5tkungl5kls73fj0km0","type":"group-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d5tkungl5kls73fj0km0"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d5tkungl5kls73fj0km0"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://escolacatalanadesurf.store.lueira.com/agents.md](https://escolacatalanadesurf.store.lueira.com/agents.md)


## About this platform

This store runs on **Lueira** — the 360º management and booking platform that brings together reservations, payments, stock, instructors and clients for dive centers, surf and ski schools, multi-adventure centers and active tourism businesses. Learn more at [lueira.com](https://lueira.com).
